Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda
ZunA2023-07-11T21:33:10+02:00Šifra | Naziv |
---|---|
888155 | Šaht 300×300 |
888148 | Šaht 400×400 |
888183 | Šaht 550×550 |
888157 | Okvir šahta 300×300 |
888147 | Okvir šahta 400×400 |
888162 | Okvir šahta 550×550 |
888156 | Poklopac šahta 300×300 |
888142 | Poklopac šahta 400×400 |
888184 | Poklopac šahta 550×550 |
888158 | Rešetka šahta 300×300 |
888145 | Rešetka šahta 400×400 |
888194 | Rešetka šahta 550×550 |
Linearni drenažni sistemi za vodu sa pocinčanom i plastičnom rešetkom
ZunA2020-12-21T14:52:58+01:00Nosivost: A15 do C250 u skladu sa EN 1433:2002
Šifra | Naziv | Visina | Širina | Dužina | Težina | JM | Pakovanje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000011 | Slivnik za vodu (crni/sivi) | 99.8 | 123.4 | 500 | 607 | kom | 32 |
000010 | Rešetka kanala 130×500 crna/siva | 32 | 122.5 | 500 | 617 | kom | 32 |
000009 | Rešetka pocinčana 130X1000X20 A 15 | 20 | 122.5 | 1000 | 1623 | kom | 10 |
000012 | Čep za kanal priključak (fi 50/63/75) | 65 | kom | 10 | |||
000014 | Rešetka vruće cinčana 130x1000x20 C 250 | 20 | 130 | 1000 | 2627 | kom | 10 |
000008 | Rešetka vruće cinčana 210x1000x20 C 250 | 20 | 210 | 1000 | 4773 | kom | 10 |
Namjena: za odvodnjavanje atmosferskih voda na pješačkim prelazima, biciklističkim stazama, zelenim površinama, parkovima, vrtovima, gradskim trgovima, parkiralištima za vlastita vozila, kolskim prilazima, bazenima, svlačionicama, kanalizacije duž puteva itd.
Slivnik je napravljen od poliamida što mu pruža visoku rezistentnost na visoke temperature i potisne sile. Rešetke se izrađuju u dvije varijante:
1. Plastična od PA i
2. Pocinčana od pocinčanog lima debljine 1,25
Čep kanala ima otvore (odvode) na koje se može dograditi cijev fi 50/63/75., a takođe u zavisnosti od potrebe, priključak odvodne cijevi može biti i sa donje strane kanala.
Slivnik se veoma jednostavno niže jedan na drugi, što olakšava postavljanje na željenu dužinu. Montira se na pravolinijski iskop u zemlji koji se potom betonira.
UPUTSTVO ZA MONTAŽU
Otvor u koji se polaže kanal , mora imati dovoljno mjesta za kanal, odvodne cijevi, kao i za betonsku bazu (H) i zidove (S)
Mjere kojih se treba pridržavati date su u tabeli
KLASA EN 1433 | A15 | |
NOSIVOST U KLASI 1433 | KN | 15 |
Minimalna visina betonske baze (H) | mm | 100 |
Minimalna debljina bočnog zida (S) | mm | 100 |
Potrebno je da betonska baza bude pod blagim nagibom radi odvođenja vode. U slučaju čestih prelaza teretnih vozila, preporučuje se da se betonska baza pojača sa željeznom armaturnom mrežom.
Prije nalivanja betona potrebno je postaviti i spojiti sve kanale kako bi se izbjegla eventualna asimetričnost linije za odvodnjavanje.
Visina nalivanja betona se određuje prema debljini završnog sloja. Potrebno je da završni sloj bude 3-5 mm viši od visine rešetke. Prije samog nalivanja betona neophodno je postaviti rešetke i fiksirati kačenja kako bi se izbjegla deformisanja kanala i cijele drenažne linije.