Sajla za provlačenje kablova – plastificirana čelična ø4/1,6ZunA2021-05-18T17:55:17+02:00
About ZunA
This author has not yet filled in any details.So far ZunA has created 297 blog entries.
Zaštitna maska – vizir / Face shield
ZunA2021-05-28T14:49:39+02:00Naziv | Šifra | Pakovanje |
---|---|---|
Zaštitna maska – vizir / Face shield | 000316 | 10 |
Part | Description | Material |
---|---|---|
1 | Head carrier | Polypropylene random Copolymer SABIC PP QR6711K |
PROPERTIES | ||
Mechanical properties: | Stress at Yield 28 MPa Strain at Yield 13 % Flexural Modulus 1150 Mpa Izod Impact Strenght notched, at 23ᴼC 56 J/m Rockwell Hardness, R-Scale 85 |
|
Thermal Properties: | Vicat Softening Temperature 24 ᴼC Heat Deflection Temperature at 455 KPa 71ᴼC |
|
2 | Shield | A-PET THERMOFORMING FILMS MONO |
Height: | 235 mm | |
Width: | 240 mm | |
Color: | Transparent | |
Input material: | Virgin PET/ Polyethileneterephthalate | |
Film thickness: | 0,5 mm ± 3% | |
Basis weigh: | 670g/m ² ±4% | |
Tensile strength: | 17-45M/mm² ±5% | |
Additional treatment: | Antiblock-coating on silicon-based | |
Microbiological Characteristics of reference: | Law on Items in General Use (RS Official Gazette No50/2010, Commission Regulation (EU) No. 10/2011 | |
3 | Elastic Band 18 mm | Elastic Band 18mm art. 41228 (button hole elastic band) |
Composition: | Polyester yarn 54% Bare rubber thread 46% |
|
Width: | 18 mm;±1 mm | |
Washing: | 60ᴼC | |
Shrinkage: | 1% |
Download: Visier_Beilage_Neutral.pdf
Download KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: FS_Declaration_of_Conformity_DE.doc
Oprema za električne pastireZunA2023-03-31T18:36:31+02:00
Kućišta za DM sklopkeZunA2023-03-31T18:36:28+02:00
Potporni izolatori
ZunA2019-07-08T08:31:53+02:00U skladu sa EN 60060-3/2012; EN 60695-2-10/2008
Naziv | Dimenzija | Šifra | Nazivni napon | Dialektrična čvrstoća | Zatezna čvrstoća | Pakovanje |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 30 mm (2xM6) | 000620 | 500V | 28KV | 3.750N | 400 |
S2 | 45 mm (2xM8) | 000621 | 500V | 38KV | 7.350N | 150 |
S3 | 60 mm (2xM10) | 000622 | 500V | 48KV | 9.400N | 50 |
Namjenjeni su za unutrašnju montažu u niskonaponskim električnim uređajima, distribuciji i industriji.
Priključni dijelovi izrađeni su od pocinčanih čeličnih matica i omogućuju jednostavnu i brzu ugradnju.
Veoma lake samogasive savitljive cijevi za električne instalacije TI VLSC 11212030131
ZunA2019-07-05T13:36:09+02:00Izvedba TI VLSC 1121 … 1 | Šifra | Vanjski promjer | Unutrašnji promjer | Pakovanje (m) |
---|---|---|---|---|
d16 | 000087 | 16 | 11 | 50 |
d18,5 | 000088 | 18,5 | 13 | 50 |
d20 | 000109 | 20 | 16 | 50 |
d25 | 000079 | 25 | 20 | 50 |
d32 | 000089 | 32 | 26 | 25 |
Upotreba: za električne instalacije za polaganje u zid, gipsane ploče, u objektima koji se rade od drveta;
Materijal: materijal je temperaturno visoko otporan polipropilen kopolimer koji je samogasiv
Boja: siva
Fizičke osobine:
– otpornost na pritisak 125 N/5cm² pri 20ºC
– temperaturna primjena -5ºC do 90ºC
– samogasivost V0
Motalice monofazne sa kablom
ZunA2019-07-08T08:32:15+02:00Naziv | Tip | Dužina | Šifra |
---|---|---|---|
Motalica PVC monofazna 4U 3×1,5 mm/15 m | H05VV-F 3G1.5 (PP/J-Y 3×1.5) | L-15 m | 001020 |
Motalica PVC monofazna 4U 3×1,5 mm/25 m | H05VV-F 3G1.5 (PP/J-Y 3×1.5) | L-25 m | 001021 |
Motalica PVC monofazna 4U 3×1,5 mm/40 m | H05VV-F 3G1.5 (PP/J-Y 3×1.5) | L-40 m | 001022 |
Motalica PVC monofazna 4U 3×1,5 mm/50 m | H05VV-F 3G1.5 (PP/J-Y 3×1.5) | L-50 m | 001026 |
Motalica PVC monofazna 4U 3×2,5 mm/15 m | H05VV-F 3G2.5 (PP/J-Y 3×2.5) | L-15 m | 001023 |
Motalica PVC monofazna 4U 3×2,5 mm/20 m | H05VV-F 3G2.5 (PP/J-Y 3×2.5) | L-20 m | 001024 |
Motalica PVC monofazna 4U 3×2,5 mm/30 m | H05VV-F 3G2.5 (PP/J-Y 3×2.5) | L-30 m | 001025 |
Motalica PVC monofazna 4U 3×2,5 mm/40 m | H05VV-F 3G2.5 (PP/J-Y 3×2.5) | L-40 m | 001027 |
Motalica PVC monofazna 4U 3×2,5 mm/50 m | H05VV-F 3G2.5 (PP/J-Y 3×2.5) | L-50 m | 001028 |
Priključni trofazni kablovi
ZunA2019-08-11T13:18:10+02:00Usaglašeno sa IEC 60884-1
Naziv | Tip kabla | Dužina | Šifra |
---|---|---|---|
Priključni kabl trofazni 16A 400V 10000W bijeli | H05VV-F 5G2.5 (PP/J-Y 5×2.5) | L-1.5 m | 001014 |
Priključni kabl trofazni 16A 400V 10000W bijeli | H05VV-F 5G2.5 (PP/J-Y 5×2.5) | L-2 m | 001015 |
Priključni kabl trofazni 16A 400V 10000W bijeli | H05VV-F 5G2.5 (PP/J-Y 5×2.5) | L-3 m | 001016 |
Priključni kabl trofazni 16A 400V 10000W crni | H05VV-F 5G2.5 (PP/J-Y 5×2.5) | L-1.5 m | 001017 |
Priključni kabl trofazni 16A 400V 10000W crni | H05VV-F 5G2.5 (PP/J-Y 5×2.5) | L-2 m | 001018 |
Priključni kabl trofazni 16A 400V 10000W crni | H05VV-F 5G2.5 (PP/J-Y 5×2.5) | L-3 m | 001019 |
Priključni kablovi
ZunA2019-08-11T13:18:14+02:00Usaglašeno sa IEC 60884-1
Naziv | Tip kabla | Dužina | Šifra |
---|---|---|---|
Priključni kabl 16A 250V 3500W bijeli | H05VV-F 3G1.5 (PP/J-Y 3×1.5) | L-1.5 m | 001001 |
Priključni kabl 16A 250V 3500W bijeli | H05VV-F 3G1.5 (PP/J-Y 3×1.5) | L-2 m | 001002 |
Priključni kabl 16A 250V 3500W bijeli | H05VV-F 3G1.5 (PP/J-Y 3×1.5) | L-3 m | 001003 |
Priključni kabl 16A 250V 3500W crni | H05VV-F 3G1.5 (PP/J-Y 3×1.5) | L-1.5 m | 001008 |
Priključni kabl 16A 250V 3500W crni | H05VV-F 3G1.5 (PP/J-Y 3×1.5) | L-2 m | 001010 |
Priključni kabl 16A 250V 3500W crni | H05VV-F 3G1.5 (PP/J-Y 3×1.5) | L-3 m | 001012 |
Priključni kabl 16A 250V 3500W bijeli | H05VV-F 3G2.5 (PP/J-Y 3×2.5) | L-1.5 m | 001004 |
Priključni kabl 16A 250V 3500W bijeli | H05VV-F 3G2.5 (PP/J-Y 3×2.5) | L-2 m | 001005 |
Priključni kabl 16A 250V 3500W bijeli | H05VV-F 3G2.5 (PP/J-Y 3×2.5) | L-3 m | 001006 |
Priključni kabl 16A 250V 3500W crni | H05VV-F 3G2.5 (PP/J-Y 3×2.5) | L-1.5 m | 001009 |
Priključni kabl 16A 250V 3500W crni | H05VV-F 3G2.5 (PP/J-Y 3×2.5) | L-2 m | 001011 |
Priključni kabl 16A 250V 3500W crni | H05VV-F 3G2.5 (PP/J-Y 3×2.5) | L-3 m | 001013 |